Karakteristikat:
1. Xhep i qëndrueshëm konik për rrjedhje optimale të ajrit
 2. Rënie shumë e ulët e presionit me konsum shumë të ulët të energjisë
 3. Kokë poliuretani, vulë hermetike midis medias së filtrit dhe kokës për të parandaluar anashkalimin dhe për të rritur klimën e brendshme
 4. Kokë poliuretani e fortë dhe e lehtë për trajtim dhe mirëmbajtje të lehtë
Specifikimet:
Kornizë: poliuretani me 2 përbërës
 Media: Sintetike
 Guarnicion: Poliuretani
 Rënia maksimale përfundimtare e presionit: 3000 Pa
 Temperatura maksimale: 65°C
 Lagështia relative maksimale: 90%
|   Lloji  |    Efektiviteti  |    Dimensionet Kufitare  |    Numri i çantave  |    Zona Efektive e Filtrimit  |    Rezistenca Fillestare / Vëllimi i Ajrit  |  |||
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ISO Trashë 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.7  |    70  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ISO Trashë 90%  |    287*592*600  |    3  |    2.3  |    70  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6665/08-F6  |    F6 ISO Trashë 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    50  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3655/04-F6  |    F6 ISO Trashë 90%  |    287*592*550  |    4  |    3.0  |    50  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5665/08-F6  |    F6 ISO Trashë 90%  |    490*592*650  |    6  |    4.5  |    50  |    2800  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM10 70%  |    592*592*550  |    8  |    6.0  |    90  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM10 70%  |    287*592*650  |    4  |    3.0  |    90  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM10 70%  |    490*592*550  |    6  |    4.5  |    90  |    2800  |    
  |    
  |  
Këshilla:i personalizuar sipas specifikimeve dhe kërkesave të klientit







