1. Filtër qese me fibra sintetike FRS-HCD (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
Përdorimi: Filtrimi i grimcave më të vogla në sistemet e filtrimit të ajrit: Para-filtrimi i filtrave HEPAdhe filtrimin e ajrit të linjave të mëdha të veshjes.
Personazhi
1. Rrjedhje e madhe e ajrit
2. Rezistencë e ulët
3. Kapacitet i lartë mbajtës i pluhurit
4. Vulosje me shkrirje të nxehtë me frekuencë të lartë
Parametrat Teknikë
| Lloji | Përmasat (mm)Çanta të gjera*të gjera*të gjera | Vëllimi i ajrit i vlerësuar (m³/orë) | Zona e filtrimit (㎡) | Rezistenca fillestare (Pa) | Rezistenca përfundimtare (sugjerim)(Pa) | Efikasiteti i filtrimit (%)ASHRAE52.1-1992 | Kapaciteti i mbajtjes së pluhurit (g/㎡) | Niveli i filtrimit EN779 | Materiali | ||
| Korniza e jashtme | Materiali i filtrit | Ndarës | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Aliazh alumini Hekur i galvanizuar | Fibër sintetike me dendësi më të lartë hap pas hapi | Çantë e vogël me fibra sintetike |
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Metoda e peshimit98Metoda kolorimetrike 60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Metoda e peshimit99Metoda kolorimetrike 70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | Metoda kolorimetrike 80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | Metoda kolorimetrike 90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
2. Filtër qeseje me fibra qelqi FRS-BXD (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
Përdorim:Përdoret në mjedise pjekjeje me temperaturë të lartë pune, pastërti të lartë dhe vëllim të lartë ajri.
Karakteristikë
1. Rezistencë e ulët
2. Saktësi e lartë e filtrimit
3. Kapacitet i madh pluhuri
4. Rezistenca ndaj temperaturës 120℃~≦170℃
Parametrat Teknikë
| Lloji | Përmasat Gjerësi*Lartësi*Thjellë Qeset(mm) | Vëllimi i ajrit të vlerësuar (m³/orë) | Kapaciteti i pluhurit (g/㎡) | Rezistenca fillestare (pa) | Rezistenca përfundimtare (%) | Efikasiteti i filtrimit ASHRAE52.1-1992 | Ngjyra e filtrit | Niveli i filtrimitEN779 | Materiali | ||
| Korniza e jashtme | Material filtrimi | Ndarës | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | Metoda kolorimetrike45 | qelibar | F6/EU6 | Aliazh alumini Hekur i galvanizuar | Fibër qelqi me dendësi më të lartë hap pas hapi | Qese me fibra qepjeje |
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | Metoda kolorimetrike65 | portokalli | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | Metoda kolorimetrike85 | rozë | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | Metoda kolorimetrike95 | e verdhë | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. Filtër qese antistatik i mesëm
1. Kapacitet i lartë pluhuri
2. Ventilim i mirë
3. Efikasitet i lartë filtrimi
4. Jetëgjatësi e gjatë shërbimi
Përdorim: Sistem parafiltrimi i sistemit të filtrimit të ajrit, dhomë e pastër, filtrim sekondar i dhomës së pastër, spital, farmaceutik, fabrikë elektronike, kabinë spërkatjeje, sistem filtrimi me kërkesa të larta për ajër të pastër, pajisje të përgjithshme për filtrimin e ajrit të ndërtesave, filtrim parafazor me filtër HEPA.
Lloji: Filtër qeseje
Kornizë: Aliazh alumini ose çelik inox, hekur zinku
Niveli EN779: F5, F6, F7, F8, F9
Rezistenca ndaj temperaturës: 100℃
Lagështia: 100%
Karakteristikë: I kornizuar me hekur të galvanizuar ose aliazh alumini.
Çdo qese filtri është e fiksuar me një shirit metalik për të rritur fortësinë dhe për të parandaluar çarjen e qeses së filtrit për shkak të fërkimit të shkaktuar nga era në shpejtësi të larta të erës.
Çdo qese filtri ka gjashtë distancues të shpërndarë në mënyrë të barabartë në gjerësinë e qeses për të parandaluar zgjerimin e tepërt të qeses së filtrit dhe mbrojtjen e ndërsjellë kur i nënshtrohet presionit të erës, duke zvogëluar zonën efektive të filtrimit dhe efikasitetin.
Çdo skaj i qeses së filtrit është i shkrirë me anë të ultrazërit, ka hermeticitet të mirë ajri dhe forcë ngjitëse, dhe nuk gjeneron rrjedhje ajri ose çarje.
Është bërë nga fibra sintetike ultra të holla me anë të një metode të veçantë thurjeje, e cila shmang materialin e vjetër të fibrave të qelqit, i cili mund të shkaktojë efekte të dëmshme në trupin e njeriut. Ka një efekt të shkëlqyer filtrimi në pluhurin nën mikron, shkallë të lartë të mbledhjes së pluhurit, përshkueshmëri të lartë të gazit dhe jetëgjatësi të lartë shërbimi.
Ekzistojnë filtra me qese me efikasitet 35%, 45%, 65%, 85%, 95%.
Madhësia e modelit të filtrit me qese mesatare 35% dhe parametra të tjerë
| Model | Madhësia | Vëllimi i vlerësuar i ajrit / Rezistenca fillestare (m³/orë) / (Pa) | Zona e filtrimit (㎡) | Niveli EN779 | Ngjyra e materialit të filtrit | |||||
| W | H | D | Numri i çantave | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4, 4 | F5 | e bardhë |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2, 2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5, 6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2, 8 | F5 | ||
Madhësia e modelit të filtrit me qese mesatare 45% dhe parametra të tjerë
| Model | Madhësia | Vëllimi i vlerësuar i ajrit/Rezistenca fillestare (m³/orë) / (Pa) | Zona e filtrimit (㎡) | Niveli EN779 | Ngjyra e materialit të filtrit | ||||||
| W | H | D | Numri i çantave | ||||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4, 4 | F6 | portokalli | |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2, 2 | F6 | |||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5, 6 | F6 | |||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2, 8 | F6 | |||
Madhësia e modelit të filtrit me qese mesatare 65% dhe parametra të tjerë
| Model | Madhësia | Vëllimi i vlerësuar i ajrit / Rezistenca fillestare (m³/orë) / (Pa) | Zona e filtrimit (㎡) | Niveli EN779 | Ngjyra e materialit të filtrit | |||||
| W | H | D | Numri i çantave | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4, 4 | F7 | jeshile |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2, 2 | F7 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5, 6 | F7 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2, 8 | F7 | ||
Madhësia e modelit të filtrit me qese mesatare 85% dhe parametra të tjerë
| Model | Madhësia | Vëllimi i vlerësuar i ajrit / Rezistenca fillestare (m³/orë) / (Pa) | Zona e filtrimit (㎡) | Niveli EN779 | Ngjyra e materialit të filtrit | |||||
| W | H | D | Numri i çantave | |||||||
| 85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4, 4 | F8 | rozë |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2, 2 | F8 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5, 6 | F8 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2, 8 | F8 | ||
Madhësia e modelit të filtrit me qese 95% mesatare dhe parametra të tjerë
| Model | Madhësia | Vëllimi i vlerësuar i ajrit / Rezistenca fillestare (m³/orë) / (Pa) | Zona e filtrimit (㎡) | Niveli EN779 | Ngjyra e materialit të filtrit | |||||
| W | H | D | Numri i çantave | |||||||
| 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4, 4 | F9 | e verdhë |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2, 2 | F9 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5, 6 | F9 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2, 8 | F9 | ||
Markat:Filtri qesesh i mësipërm është vetëm një model i zakonshëm dhe mund të prodhohet sipas nevojave të klientit nëse është e nevojshme.
Koha e postimit: 09 tetor 2014